BẢNG GIÁ TỦ ĐIỆN CĂN HỘ ABB
Tủ điện căn hộ Mistral (Mistral Consumer units) Dùng cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao trong các công trình xây dựng. Sản xuất bằng vật liệu chống cháy, chịu được nhiệt độ tớI 650 °C. Nắp có lớp bảo vệ chống xước. Cấp bảo vệ IP41, cách điện Class II |
||||
acc. IEC 695-2-1 | ||||
LoạI cửa | Số đường | Kích thước BxHxD | Mã sản phẩm | Đơn giá |
(mm) | VND | |||
Tủ điện Mistral 41F màu trắng RAL 9016 - LoạI âm tường | ||||
Xanh trong suốt | 4 | 1SLM004100A1200 | 434,000 | |
6 | 1SLM004100A1201 | 453,000 | ||
8 | 1SLM004100A1202 | 571,000 | ||
12 | 1SLM004100A1203 | 704,000 | ||
18 | 1SLM004100A1204 | 1,085,000 | ||
24 | 1SLM004100A1205 | 1,237,000 | ||
36 | 1SLM004100A1206 | 1,741,000 | ||
54 | 1SLM004100A1209 | 3,655,000 | ||
72 | 1SLM004100A1210 | 5,374,000 | ||
Tủ điện Mistral 41W màu trắng RAL 9016 - LoạI Lắp nổi | ||||
Xanh trong suốt | 4 | 1SPE007717F0100 | 299,000 | |
6 | 1SPE007717F0220 | 586,000 | ||
8 | 1SPE007717F0320 | 928,000 | ||
12 | 1SPE007717F0420 | 1,336,000 | ||
18 | 1SPE007717F0820 | 1,722,000 | ||
24 | 1SPE007717F0520 | 2,142,000 | ||
36 | 1SPE007717F0920 | 3,445,000 | ||
54 | 1SPE007717F1020 | 5,625,000 | ||
72 | 1SPE007717F1120 | 8,250,000 |
Sản phẩm liên quan
Tủ nhựa Composite
Liên hệ
TỦ ĐIỆN - BẢNG ĐIỆN
Liên hệ